Su carrito
No hay artículos en el carrito
Los espaciadores de ruedas Crosspro para Quad se utilizan para ayudar en la estabilidad, aumentando tu seguridad y permitiendo una mejor conducción y rendimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cada Kit contiene 2 espaciadores de ruedas y 8 tornillos
Disponibles para ruedas delanteras y traseras
| TABLA DE COMPATIBILIDAD | ||
| MARCA | MODELO | AÑO |
| Access | SP 450 | Todos/All |
| Arctic Cat | 300 DVX | 2010 |
| Arctic Cat | 300 DVX | 2011 |
| Arctic Cat | 300 DVX | 2012 |
| Arctic Cat | 300 DVX | 2013 |
| Arctic Cat | 300 DVX | 2014 |
| Arctic Cat | 300 DVX | 2015 |
| Arctic Cat | 250 DVX | 2006 |
| Arctic Cat | 250 DVX | 2007 |
| Arctic Cat | 250 DVX | 2008 |
| Arctic Cat | 300 DVX | 2009 |
| Arctic Cat | 400 DVX | 2004 |
| Arctic Cat | 400 DVX | 2006 |
| Arctic Cat | 400 DVX | 2007 |
| Arctic Cat | 400 DVX | 2008 |
| Can Am (BRP) | Commander 800 | 2012 |
| Can Am (BRP) | Commander 800 | 2013 |
| Can Am (BRP) | Commander 800 | 2014 |
| Can Am (BRP) | Commander 800 | 2015 |
| Can Am (BRP) | Commander 1000 | 2012 |
| Can Am (BRP) | Commander 1000 | 2013 |
| Can Am (BRP) | Maverick 1000 | 2013 |
| Can Am (BRP) | Commander 1000 | 2014 |
| Can Am (BRP) | Commander 1000 | 2015 |
| Honda | TRX 400 | 2010 |
| Honda | TRX 450 | 2010 |
| Honda | TRX 400 | 2011 |
| Honda | TRX 450 | 2011 |
| Honda | TRX 400 | 2012 |
| Honda | TRX 450 | 2012 |
| Honda | TRX 400 | 2013 |
| Honda | TRX 450 | 2013 |
| Honda | TRX 400 | 2014 |
| Honda | TRX 450 | 2014 |
| Honda | TRX 400 | 1999 |
| Honda | TRX 400 | 2000 |
| Honda | TRX 400 | 2001 |
| Honda | TRX 400 | 2002 |
| Honda | TRX 400 | 2003 |
| Honda | TRX 400 | 2004 |
| Honda | TRX 450 | 2004 |
| Honda | TRX 400 | 2005 |
| Honda | TRX 450 | 2005 |
| Honda | TRX 400 | 2006 |
| Honda | TRX 450 | 2006 |
| Honda | TRX 400 | 2007 |
| Honda | TRX 450 | 2007 |
| Honda | TRX 400 | 2008 |
| Honda | TRX 450 | 2008 |
| Honda | TRX 400 | 2009 |
| Honda | TRX 450 | 2009 |
| KTM | 450 XC (ATV) | 2010 |
| KTM | 450 SX (ATV) | 2010 |
| KTM | 505 SX (ATV) | 2010 |
| KTM | 525 XC (ATV) | 2010 |
| KTM | 450 SX (ATV) | 2011 |
| KTM | 450 XC (ATV) | 2011 |
| KTM | 505 SX (ATV) | 2011 |
| KTM | 525 XC (ATV) | 2011 |
| KTM | 505 SX (ATV) | 2012 |
| KTM | 525 XC (ATV) | 2012 |
| KTM | 450 XC (ATV) | 2008 |
| KTM | 525 XC (ATV) | 2008 |
| KTM | 450 XC (ATV) | 2009 |
| KTM | 450 SX (ATV) | 2009 |
| KTM | 505 SX (ATV) | 2009 |
| KTM | 525 XC (ATV) | 2009 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2010 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2011 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2012 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2013 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2014 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2003 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2004 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2005 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2006 |
| Suzuki | LT-R 450 | 2006 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2007 |
| Suzuki | LT-R 450 | 2007 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2008 |
| Suzuki | LT-R 450 | 2008 |
| Suzuki | LT-Z 400 | 2009 |
| Suzuki | LT-R 450 | 2009 |
| Yamaha | YFM 250 Raptor | 2010 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2010 |
| Yamaha | YFM 250 Raptor | 2011 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2011 |
| Yamaha | YFM 250 Raptor | 2012 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2012 |
| Yamaha | YFM 250 Raptor | 2013 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2013 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1987 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1987 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1988 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1988 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1989 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1989 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1990 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1990 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1991 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1991 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1992 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1992 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1993 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1993 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1994 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1994 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1995 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1995 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1996 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1996 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1997 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1997 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1998 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1998 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1999 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1999 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 2000 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 2000 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 2001 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 2001 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 2002 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 2002 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 2003 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 2003 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2004 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 2004 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 2004 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2005 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 2005 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2006 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 2006 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2007 |
| Yamaha | YFM 250 Raptor | 2008 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2008 |
| Yamaha | YFM 250 Raptor | 2009 |
| Yamaha | YFM 350 Raptor | 2009 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2010 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2010 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2011 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2011 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2012 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2012 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2013 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2013 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2014 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2015 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2016 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2017 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2018 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2019 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2004 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2005 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2006 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2007 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2008 |
| Yamaha | YFZ 450R | 2009 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2009 |
| Yamaha | YFM 660 Raptor | 2001 |
| Yamaha | YFM 660 Raptor | 2002 |
| Yamaha | YFM 660 Raptor | 2003 |
| Yamaha | YFM 660 Raptor | 2004 |
| Yamaha | YFM 660 Raptor | 2005 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2010 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2011 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2012 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2013 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2014 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2015 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2016 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2017 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2018 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2019 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2020 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2006 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2007 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2008 |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 2009 |
MODELOS COMPATIBLES
• Access SP 450 Todos/All
• Arctic Cat 250 DVX 06
• Arctic Cat 250 DVX 07
• Arctic Cat 250 DVX 08
• Arctic Cat 300 DVX 09
• Arctic Cat 300 DVX 10
• Arctic Cat 300 DVX 11
• Arctic Cat 300 DVX 12
• Arctic Cat 300 DVX 13
• Arctic Cat 300 DVX 14
• Arctic Cat 300 DVX 15
• Arctic Cat 400 DVX 04
• Arctic Cat 400 DVX 06
• Arctic Cat 400 DVX 07
• Arctic Cat 400 DVX 08
• Can Am (BRP) Commander 1000 12
• Can Am (BRP) Commander 1000 13
• Can Am (BRP) Commander 1000 14
• Can Am (BRP) Commander 1000 15
• Can Am (BRP) Commander 800 12
• Can Am (BRP) Commander 800 13
• Can Am (BRP) Commander 800 14
• Can Am (BRP) Commander 800 15
• Can Am (BRP) Maverick 1000 13
• Honda TRX 400 00
• Honda TRX 400 01
• Honda TRX 400 02
• Honda TRX 400 03
• Honda TRX 400 04
• Honda TRX 400 05
• Honda TRX 400 06
• Honda TRX 400 07
• Honda TRX 400 08
• Honda TRX 400 09
• Honda TRX 400 10
• Honda TRX 400 11
• Honda TRX 400 12
• Honda TRX 400 13
• Honda TRX 400 14
• Honda TRX 400 99
• Honda TRX 450 04
• Honda TRX 450 05
• Honda TRX 450 06
• Honda TRX 450 07
• Honda TRX 450 08
• Honda TRX 450 09
• Honda TRX 450 10
• Honda TRX 450 11
• Honda TRX 450 12
• Honda TRX 450 13
• Honda TRX 450 14
• KTM 450 SX (ATV) 09
• KTM 450 SX (ATV) 10
• KTM 450 SX (ATV) 11
• KTM 450 XC (ATV) 08
• KTM 450 XC (ATV) 09
• KTM 450 XC (ATV) 10
• KTM 450 XC (ATV) 11
• KTM 505 SX (ATV) 09
• KTM 505 SX (ATV) 10
• KTM 505 SX (ATV) 11
• KTM 505 SX (ATV) 12
• KTM 525 XC (ATV) 08
• KTM 525 XC (ATV) 09
• KTM 525 XC (ATV) 10
• KTM 525 XC (ATV) 11
• KTM 525 XC (ATV) 12
• Suzuki LT-R 450 06
• Suzuki LT-R 450 07
• Suzuki LT-R 450 08
• Suzuki LT-R 450 09
• Suzuki LT-Z 400 03
• Suzuki LT-Z 400 04
• Suzuki LT-Z 400 05
• Suzuki LT-Z 400 06
• Suzuki LT-Z 400 07
• Suzuki LT-Z 400 08
• Suzuki LT-Z 400 09
• Suzuki LT-Z 400 10
• Suzuki LT-Z 400 11
• Suzuki LT-Z 400 12
• Suzuki LT-Z 400 13
• Suzuki LT-Z 400 14
• Yamaha YFM 250 Raptor 08
• Yamaha YFM 250 Raptor 09
• Yamaha YFM 250 Raptor 10
• Yamaha YFM 250 Raptor 11
• Yamaha YFM 250 Raptor 12
• Yamaha YFM 250 Raptor 13
• Yamaha YFM 350 Raptor 04
• Yamaha YFM 350 Raptor 05
• Yamaha YFM 350 Raptor 06
• Yamaha YFM 350 Raptor 07
• Yamaha YFM 350 Raptor 08
• Yamaha YFM 350 Raptor 09
• Yamaha YFM 350 Raptor 10
• Yamaha YFM 350 Raptor 11
• Yamaha YFM 350 Raptor 12
• Yamaha YFM 350 Raptor 13
• Yamaha YFM 350 Warrior 00
• Yamaha YFM 350 Warrior 01
• Yamaha YFM 350 Warrior 02
• Yamaha YFM 350 Warrior 03
• Yamaha YFM 350 Warrior 04
• Yamaha YFM 350 Warrior 87
• Yamaha YFM 350 Warrior 88
• Yamaha YFM 350 Warrior 89
• Yamaha YFM 350 Warrior 90
• Yamaha YFM 350 Warrior 91
• Yamaha YFM 350 Warrior 92
• Yamaha YFM 350 Warrior 93
• Yamaha YFM 350 Warrior 94
• Yamaha YFM 350 Warrior 95
• Yamaha YFM 350 Warrior 96
• Yamaha YFM 350 Warrior 97
• Yamaha YFM 350 Warrior 98
• Yamaha YFM 350 Warrior 99
• Yamaha YFM 660 Raptor 01
• Yamaha YFM 660 Raptor 02
• Yamaha YFM 660 Raptor 03
• Yamaha YFM 660 Raptor 04
• Yamaha YFM 660 Raptor 05
• Yamaha YFM 700 Raptor 06
• Yamaha YFM 700 Raptor 07
• Yamaha YFM 700 Raptor 08
• Yamaha YFM 700 Raptor 09
• Yamaha YFM 700 Raptor 10
• Yamaha YFM 700 Raptor 11
• Yamaha YFM 700 Raptor 12
• Yamaha YFM 700 Raptor 13
• Yamaha YFM 700 Raptor 14
• Yamaha YFM 700 Raptor 15
• Yamaha YFM 700 Raptor 16
• Yamaha YFM 700 Raptor 17
• Yamaha YFM 700 Raptor 18
• Yamaha YFM 700 Raptor 19
• Yamaha YFM 700 Raptor 20
• Yamaha YFM 700 Raptor 23
• Yamaha YFM 700 Raptor 24
• Yamaha YFM 700 Raptor 25
• Yamaha YFZ 350 Banshee 00
• Yamaha YFZ 350 Banshee 01
• Yamaha YFZ 350 Banshee 02
• Yamaha YFZ 350 Banshee 03
• Yamaha YFZ 350 Banshee 04
• Yamaha YFZ 350 Banshee 05
• Yamaha YFZ 350 Banshee 06
• Yamaha YFZ 350 Banshee 87
• Yamaha YFZ 350 Banshee 88
• Yamaha YFZ 350 Banshee 89
• Yamaha YFZ 350 Banshee 90
• Yamaha YFZ 350 Banshee 91
• Yamaha YFZ 350 Banshee 92
• Yamaha YFZ 350 Banshee 93
• Yamaha YFZ 350 Banshee 94
• Yamaha YFZ 350 Banshee 95
• Yamaha YFZ 350 Banshee 96
• Yamaha YFZ 350 Banshee 97
• Yamaha YFZ 350 Banshee 98
• Yamaha YFZ 350 Banshee 99
• Yamaha YFZ 450 04
• Yamaha YFZ 450 05
• Yamaha YFZ 450 06
• Yamaha YFZ 450 07
• Yamaha YFZ 450 08
• Yamaha YFZ 450 09
• Yamaha YFZ 450 10
• Yamaha YFZ 450 11
• Yamaha YFZ 450 12
• Yamaha YFZ 450 13
• Yamaha YFZ 450R 09
• Yamaha YFZ 450R 10
• Yamaha YFZ 450R 11
• Yamaha YFZ 450R 12
• Yamaha YFZ 450R 13
• Yamaha YFZ 450R 14
• Yamaha YFZ 450R 15
• Yamaha YFZ 450R 16
• Yamaha YFZ 450R 17
• Yamaha YFZ 450R 18
• Yamaha YFZ 450R 19
- Tipo accesorio Quad
- Espaciadores rueda
Sin valoraciones